「初回相談無料」
まずは現状をお聞かせください

当事務所の料金設定については、誰にでもわかりやすい料金となるよう心掛けています。
具体的に「ものづくり補助金」の申請支援について、以下の2パターンの料金に統一しています。
| 契約種類 | 成功報酬プラン | スタンダードプラン |
|---|---|---|
| 着手金 | 0円 | 100,000円 |
| 成功報酬 | 補助金額の15% | 補助金額の10% |
| 成功報酬最低金額 | 800,000円 | 500,000円 |
| 交付申請作成費用 | 0円(成功報酬に含む) | 0円(成功報酬に含む) |
| 完了報告書 補助金請求書作成 | 50,000円 | 50,000円 |
| 事業化状況報告書 | 50,000円(1年分) | 30,000円(1年分) |
| 月額費用 | 0円 | 0円 |
| 最低契約月数 | - | - |
具体的な依頼等につきましては、ホームページ上部にある「お問い合わせ」ボタンからメールを送信されるか、お電話にて連絡いただければ、こちらからすぐに返答致します。